項目 | 内容 | 単価(税抜) |
---|---|---|
サイト基本デザイン | コンセプトにあったサイト全体のデザイン | 100,000円~ |
トップページデザイン | トップページデザイン | 100,000円~ |
各ページのデザイン・A | コンセプトにあった高いデザイン性のあるページ | 40,000円~ |
各ページのデザイン・B | 標準的デザインのページ | 30,000円~ |
フォームページのデザイン | 同一のデザインで展開する場合のフォーム | 30,000円~ |
フォームページの設定 | フォームの入力項目などの設定 | 10,000円~ |
簡単なアニメーション(動画)制作 | トップページの装飾など(html5,css3,svgなどの設定、コーディング) | 30,000円~ |
進行管理費 | 効率的な制作を行うため、企画~制作~公開まで トータルな進行管理をする。(営業経費) |
制作費の10%程度 |
■撮影費
項目 | 内容 | 単価(税抜) |
---|---|---|
商品などの撮影 | 高度なライティングを伴うスタジオ内での商品や人物等の撮影 | 30,000円~ |
社屋・構造物などの撮影 | 出張の伴う、建物や設備の撮影(出張費、交通費別途) | 30,000円~ |
出張費 | カメラマン及びサポートスタッフの出張費 | 70,000円~ |
交通費 | 遠方の施設への見学、取材、ロケハン、撮影に伴う交通費。 通常、弊社事務所所在地(東海村)を出発地とします。 |
実費 |
美術費 | 撮影用小物の購入費・レンタル費 | 実費 |
■企画関連費
項目 | 内容 | 単価(税抜) |
---|---|---|
企画費 | 新規要素が高く弊社からの提案的要素の多い案件やコンペティション参加などの案件に適用 | 通常制作費の10~30% |
取材費 | 企画やコピーライティングの為に行う取材。インタビューやテープ起こしなど。 | 通常制作費の10~30%程度 |
プレゼンテーション費 | 通常制作費の20% | 通常制作費の20%程度 |
調査費 | 通常制作費の20% | 弊社で調査・資料の収集を行い、効果的な表現の検討など、企画に伴う原稿(文章)を作成 ※原稿作成に伴う、資料・書籍等の購入費は別途実費がかかります。 |
掲載用原稿作成(コピーライティングなど)
項目 | 内容 | 単価(税抜) |
---|---|---|
コピーライティング・A | 30,000円/1記事 | 弊社で取材や調査、資料の収集を行い、効果的な表現の検討など、企画に伴う原稿(文章)を作成 |
コピーライティング・B | 20,000円/1記事 | お客様の資料を元に原稿(文章)を作成 |
お客様提供原稿のリライト | 15,000円/1記事 | お客様の原稿(文章)を基本に表現を修正・変更 |
■PHP,CGIコーディング
項目 | 内容 | 単価(税抜) |
---|---|---|
お問い合わせフォームの基本設定 | PHP/perlでの設定(コーディング) デザイン費別途 |
30,000円~ |
お問い合わせフォームのカスタマイズ | PHP/perlでの設定(コーディング)。 項目数により増減。 デザイン費別途 |
25,000円~ |
ショッピングカートの基本設定 | PHP/perlでの設定(コーディング)。 項目数により増減。 デザイン費別途 |
100,000円~ |
ショッピングカートのカスタマイズ | PHP/perlでの設定(コーディング)。 項目数により増減。 デザイン費別途 |
50,000円~ |
その他の高度な処理 | 設定内容に応じて別途見積 | 100,000円~ |
■Webサーバー関連(レンタルサーバー設定、独自ドメイン設定など)
項目 | 内容 | 単価(税抜) |
---|---|---|
レンタルサーバー設定、独自ドメイン設定など | 新規サイト立ち上げ時の設定など | 実費 ※月々のレンタル費及びオプションに関する費用は別途発生します。 |
※上記の価格は標準的な場合です。案件の難易度により費用は前後します。
※価格は予告なく変更される場合があります。