要素タイプの一覧
要素名 | 説明 |
---|---|
ルート要素 | |
<html> | 文書のルート要素 |
文書のメタデータ | |
<head> | メタデータの集まりを表す |
<title> | 文書にタイトルを付ける |
<base> | 相対リンクの基準となるURLを指定する |
<link> | 別の文書類と関連付ける |
<style> | スタイルシートを指定する |
<meta> | 文書に関する様々なメタデータを表す |
セクション | |
<body> | 文書の本体を表す |
<article> | 自己完結したセクションを表す |
<section> | 一般的なセクションを表す |
<nav> | ナビゲーションを表す |
<aside> | 補足的なセクションを表す |
<h1> –<h6> | 見出しを付ける |
<hgroup> | 見出しをグループ化する (廃止) |
<header> | ヘッダを表す |
<footer> | フッタを表す |
<address> | 連絡先を表す |
コンテンツのグループ化 | |
<p> | 段落を表す |
<hr> | テーマの区切りを表す |
<pre> | 整形済みのテキスト |
<blockquote> | 引用セクションを表す |
<ol> | 順序付きのリストを作る |
<ul> | 順不同のリストを作る |
<li> | リストの項目を表す |
<dl> | 記述リストを作る |
<dt> | 記述リストの名前部分を表す |
<dd> | 記述リストの値部分を表す |
<figure> | 参照される図版を表す |
<figcaption> | 図版にキャプションを付ける |
<main> | 文書のメインコンテンツを表す |
<div> | 特定の範囲をグループ化する |
テキストの意味 | |
<a> | リンクを設定する |
<em> | 強調を表す |
<strong> | 重要性を表す |
<small> | 細目のような注釈を表す |
<s> | すでに正確ではない内容を表す |
<cite> | 作品のタイトル・著者名・URLを表す |
<q> | 引用フレーズを表す |
<dfn> | 定義される用語を表す |
<abbr> | 略語や頭字語を表す |
<code> | ソースコードを表す |
<var> | 変数を表す |
<samp> | プログラムの出力サンプルを表す |
<kbd> | ユーザーが入力する内容を表す |
<data> | コンピュータ向けのデータを指定する |
<sub> | 下付き文字を表す |
<sup> | 上付き文字を表す |
<time> | 日付や時刻を表す |
<i> | 他と区別されるテキストを表す(思考・専門用語 等) |
<b> | 他と区別されるテキストを表す(キーワード・製品名 等) |
<u> | 軽めのラベル付け |
<mark> | テキストのハイライト表示 |
<ruby> | ルビ(ふりがな)を振る |
<rb> | ルビの対象テキストを表す |
<rt> | ルビテキストを表す |
<rtc> | ルビテキストのコンテナ |
<rp> | ルビテキストを括弧で囲む |
<bdi> | 隔離されたテキストを表す |
<bdo> | 書字方向を指定する |
<span> | 特定の範囲をグループ化する |
<br> | 改行する |
<wbr> | 改行位置の候補を表す |
訂正 | |
<ins> | 追加された部分を表す |
<del> | 削除された部分を表す |
コンテンツの埋め込み | |
<img> | 画像を表示する |
<picture> | レスポンシブイメージ(画像内容の最適化) (HTML 5.1) |
<iframe> | インラインフレームを作る |
<embed> | プラグインデータを埋め込む |
<object> | 外部リソースを埋め込む |
<param> | パラメータを指定する |
<video> | プラグインを使わずに動画を再生する |
<audio> | プラグインを使わずに音声を再生する |
<track> | 動画・音声と同期するテキストトラック |
<source> | メディアリソースの候補を指定する |
<map> | イメージマップを作る |
<area> | イメージマップのリンク領域を設定する |
テーブル | |
<table> | 表を作る |
<caption> | 表にキャプションを付ける |
<colgroup> | 表の列をグループ化する |
<col> | 表の列を表す |
<tbody> | 表の行をグループ化する(本体部分) |
<thead> | 表の行をグループ化する(ヘッダ部分) |
<tfoot> | 表の行をグループ化する(フッタ部分) |
<tr> | 表の行を表す |
<td> | データセルを表す |
<th> | 見出しセルを表す |
フォーム | |
<form> | 入力フォームを作る |
<fieldset> | フォーム部品をグループ化する |
<legend> | 部品グループにキャプションを付ける |
<label> | フォーム部品とラベルを関連付ける |
<input> | 入力欄・選択肢・ボタンを作る |
<select> | プルダウンメニューを作る |
<option> | プルダウンメニューや入力候補の選択肢を作る |
<optgroup> | プルダウンメニューの選択肢をグループ化する |
<textarea> | 複数行のテキスト入力欄を作る |
<button> | 内容を持つボタンを作る |
<datalist> | 入力候補のリストを作る |
<keygen> | 暗号鍵を生成する (廃止予定) |
<output> | 計算結果の出力欄を作る |
<progress> | 作業の進捗状況を示す |
<meter> | 特定範囲内の数量や割合を示す |
スクリプティング | |
<script> | JavaScriptを埋め込む |
<noscript> | スクリプトが利用できない環境用の内容 |
<template> | スクリプトで利用するHTMLコードのテンプレート |
<canvas> | スクリプト使ってグラフィックスを描く |
インタラクティブ | |
<details> | リクエストに応じて詳細情報を提供する (HTML 5.1) |
<summary> | 詳細情報のキャプションや要約を表す (HTML 5.1) |
<menu> | ポップアップメニューを表す (HTML 5.1) |
<menuitem> | ポップアップメニューの項目を表す (HTML 5.1) |
<command> | コマンドを表す (廃止) |