<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>伽藍堂</title>
	<atom:link href="http://www.garan.ne.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garan.ne.jp</link>
	<description>茨城県東海村・ひたちなか市のホームページとデジタルコンテンツ制作会社</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 03:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/feed/" />
		<item>
		<title>真崎商店会ポスター2012</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e7%9c%9f%e5%b4%8e%e5%95%86%e5%ba%97%e4%bc%9a%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc2012/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e7%9c%9f%e5%b4%8e%e5%95%86%e5%ba%97%e4%bc%9a%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 01:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[featured small]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[printing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[茨城県那珂郡東海村の原研通り真崎商店会様のイベント用ポスターです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/masaki_poster2012.jpg"><img src="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/masaki_poster2012-600x497.jpg" alt="真崎商店会ポスター2012" title="真崎商店会ポスター2012" width="600" height="497" class="aligncenter size-large wp-image-326" /></a></p>
<p>茨城県那珂郡東海村の原研通り真崎商店会様のイベント用ポスターです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e7%9c%9f%e5%b4%8e%e5%95%86%e5%ba%97%e4%bc%9a%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e7%9c%9f%e5%b4%8e%e5%95%86%e5%ba%97%e4%bc%9a%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc2012/" />
	</item>
		<item>
		<title>まぐろ</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%be%e3%81%90%e3%82%8d/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%be%e3%81%90%e3%82%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Medium]]></category>
		<category><![CDATA[featured small]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[お魚イラストシリーズ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/maguro.png"><img src="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/maguro.png" alt="まぐろ" title="まぐろ" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-293" /></a></p>
<p>お魚イラストシリーズ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%be%e3%81%90%e3%82%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e3%81%be%e3%81%90%e3%82%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>目光(めひかり)</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e7%9b%ae%e5%85%89%e3%82%81%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e7%9b%ae%e5%85%89%e3%82%81%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Medium]]></category>
		<category><![CDATA[featured small]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[お魚イラストシリーズ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/mehikari.png"><img src="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/mehikari.png" alt="めひかり(目光)" title="めひかり(目光)" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-288" /></a></p>
<p>お魚イラストシリーズ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e7%9b%ae%e5%85%89%e3%82%81%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e7%9b%ae%e5%85%89%e3%82%81%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a/" />
	</item>
		<item>
		<title>たこ</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%9f%e3%81%93/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%9f%e3%81%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Medium]]></category>
		<category><![CDATA[featured small]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[お魚イラストシリーズ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/tako.png"><img src="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/tako.png" alt="タコ" title="タコ" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-284" /></a></p>
<p>お魚イラストシリーズ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%9f%e3%81%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e3%81%9f%e3%81%93/" />
	</item>
		<item>
		<title>ヒラメ</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e3%83%92%e3%83%a9%e3%83%a1/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e3%83%92%e3%83%a9%e3%83%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Medium]]></category>
		<category><![CDATA[featured small]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[お魚イラストシリーズ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/hirame.png"><img src="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/hirame.png" alt="ヒラメ" title="ヒラメ" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-277" /></a></p>
<p>お魚イラストシリーズ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e3%83%92%e3%83%a9%e3%83%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e3%83%92%e3%83%a9%e3%83%a1/" />
	</item>
		<item>
		<title>あじ</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%82%e3%81%98/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%82%e3%81%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Medium]]></category>
		<category><![CDATA[featured small]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[お魚イラストシリーズ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/aji.png"><img src="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/aji.png" alt="あじ" title="あじ" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-253" /></a></p>
<p>お魚イラストシリーズ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e3%81%82%e3%81%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e3%81%82%e3%81%98/" />
	</item>
		<item>
		<title>似顔絵</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e4%bc%bc%e9%a1%94%e7%b5%b5/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e4%bc%bc%e9%a1%94%e7%b5%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured small]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[商工会の会報に掲載の似顔絵です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2012/02/edazou.gif" alt="" title="edazou" width="252" height="252" class="aligncenter size-full wp-image-220" /><br />
商工会の会報に掲載の似顔絵です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e4%bc%bc%e9%a1%94%e7%b5%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e4%bc%bc%e9%a1%94%e7%b5%b5/" />
	</item>
		<item>
		<title>IT化支援</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/index/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/index/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT化支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[(有)伽藍堂では、企業のIT化のお手伝いを致します。 下記の様なお悩みをお持ちのお店、企業は是非ご相談下さい。頻度、関与内容については個別に相談の上柔軟に対応致します。 ・社内にITに詳しい人が居ない為、IT化の進め方が分からない。 ・IT化に際し、全てが社長判断となる為、社長の負担が大きい。どう進めて良いか悩んでいる。 ・IT関連業務が１人／月に満たない為に専属の担当者がつけられない。 ・通常業務とIT関連業務との兼務で一部担当者の負担が増大している。 最初の１年間から２年間をIT化支援業務として月額５万円～２０万程度で現在の問題解消を行い、大きな不具合が無くなった時点で、その後月額２万円程度もしくは都度請求に切り替えて頂きトラブル対応や円滑なIT化の維持をして頂けば、少ない出費で大きな効果をあげて頂けます。 (有)伽藍堂はこの様な背景を以て、企業のIT化のお手伝いを致します。 ・1952年創業の製造業が母体である。 　→製造業、中小企業側の立場に立ったアドバイスが可能です。 　→製造業ならではのコネクションを役立てたIT化支援が可能です。 ・メンバーのほとんどが中堅企業、一部上場企業経験者。 　→経営者側、管理者側の立場と、担当者側、現場側の両方の事情を知っている事により、より的確なアドバイスが可能です。 ・パソコン黎明期からコンピュータに関わっている。 　→メンバーの多くが国立高専在学時代からコンピュータに接し、長年道具としてコンピュータを利用しています。 　→コンピュータの変遷を知っている事により、現代コンピュータの長短所を把握しています。 　→コンピュータを単に趣味的、事務的に使うだけでなく、開発ツールもしくはコンピュータそのものの開発に携わった経験を持っています。 ・中小企業振興公社ITエキスパート、商工会連合会エキスパートバンクなどに携わっている。 　→エキスパート派遣事業、経営者向けITセミナーなどへの協力を通じて色々な業種の中小企業の方とリアルタイムで接点を持っています。 支援実績 ・県内製造業のIT化支援業務:各企業1年～2年程度､週1､2回訪問をしてIT化の支援、トラブル対応、文書や図面の製作支援等を行う。 ・中小企業振興公社ITエキスパート派遣､テクノエキスパート派遣事業、茨城県商工会連合会エキスパートバンクにて多数の派遣実績。 ・中小企業振興公社主催による経営者向けITセミナーで県内６カ所での講演実績、及び企業主催による展示会でのIT化の講演実績。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(有)伽藍堂では、企業のIT化のお手伝いを致します。</p>
<p>下記の様なお悩みをお持ちのお店、企業は是非ご相談下さい。頻度、関与内容については個別に相談の上柔軟に対応致します。<br />
・社内にITに詳しい人が居ない為、IT化の進め方が分からない。<br />
・IT化に際し、全てが社長判断となる為、社長の負担が大きい。どう進めて良いか悩んでいる。<br />
・IT関連業務が１人／月に満たない為に専属の担当者がつけられない。<br />
・通常業務とIT関連業務との兼務で一部担当者の負担が増大している。<br />
最初の１年間から２年間をIT化支援業務として月額５万円～２０万程度で現在の問題解消を行い、大きな不具合が無くなった時点で、その後月額２万円程度もしくは都度請求に切り替えて頂きトラブル対応や円滑なIT化の維持をして頂けば、少ない出費で大きな効果をあげて頂けます。</p>
<hr />
(有)伽藍堂はこの様な背景を以て、企業のIT化のお手伝いを致します。</p>
<p>・1952年創業の製造業が母体である。<br />
　→製造業、中小企業側の立場に立ったアドバイスが可能です。<br />
　→製造業ならではのコネクションを役立てたIT化支援が可能です。<br />
・メンバーのほとんどが中堅企業、一部上場企業経験者。<br />
　→経営者側、管理者側の立場と、担当者側、現場側の両方の事情を知っている事により、より的確なアドバイスが可能です。<br />
・パソコン黎明期からコンピュータに関わっている。<br />
　→メンバーの多くが国立高専在学時代からコンピュータに接し、長年道具としてコンピュータを利用しています。<br />
　→コンピュータの変遷を知っている事により、現代コンピュータの長短所を把握しています。<br />
　→コンピュータを単に趣味的、事務的に使うだけでなく、開発ツールもしくはコンピュータそのものの開発に携わった経験を持っています。<br />
・中小企業振興公社ITエキスパート、商工会連合会エキスパートバンクなどに携わっている。<br />
　→エキスパート派遣事業、経営者向けITセミナーなどへの協力を通じて色々な業種の中小企業の方とリアルタイムで接点を持っています。 </p>
<p>支援実績</p>
<hr />
・県内製造業のIT化支援業務:各企業1年～2年程度､週1､2回訪問をしてIT化の支援、トラブル対応、文書や図面の製作支援等を行う。<br />
・中小企業振興公社ITエキスパート派遣､テクノエキスパート派遣事業、茨城県商工会連合会エキスパートバンクにて多数の派遣実績。<br />
・中小企業振興公社主催による経営者向けITセミナーで県内６カ所での講演実績、及び企業主催による展示会でのIT化の講演実績。  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/index/" />
	</item>
		<item>
		<title>ソフトウエア開発</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%a2%e9%96%8b%e7%99%ba/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%a2%e9%96%8b%e7%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウエア開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[貴社のニーズに応じ、各種ソフトウエアの開発を致します。 市販アプリケーションはどうにも使いづらく、自社業務に合わない。 その反面、自社ソフトは高価で会社規模や景気動向を考えると導入に踏み切れないというケースを良く見かけます。そこで、市販アプリケーションをベースにメーカーに依頼してカスタムをしてもらったり、Microsoft OfficeのAccessやExcelを利用したプログラムを作成する事で、安価で拡張性の高いソフトの開発をご提案致します。 ソフトウエア開発実績 国立公園向け工事車両の入場許可証発行システム 県内製造業向け見積書発行、受注処理、請求書発行、回収予定管理ソフトの開発。 学校図書の管理システム 結婚式用似顔絵席次表出力プログラム 国立施設向け在庫保管管理システム 一般向け備品管理システム及びパッケージ販売]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>貴社のニーズに応じ、各種ソフトウエアの開発を致します。</h3>
<p>市販アプリケーションはどうにも使いづらく、自社業務に合わない。<br />
その反面、自社ソフトは高価で会社規模や景気動向を考えると導入に踏み切れないというケースを良く見かけます。そこで、市販アプリケーションをベースにメーカーに依頼してカスタムをしてもらったり、Microsoft OfficeのAccessやExcelを利用したプログラムを作成する事で、安価で拡張性の高いソフトの開発をご提案致します。</p>
<hr />
<h3>ソフトウエア開発実績</h3>
<ul>
<li>国立公園向け工事車両の入場許可証発行システム</li>
<li>県内製造業向け見積書発行、受注処理、請求書発行、回収予定管理ソフトの開発。</li>
<li>学校図書の管理システム</li>
<li>結婚式用似顔絵席次表出力プログラム</li>
<li>国立施設向け在庫保管管理システム</li>
<li>一般向け備品管理システム及びパッケージ販売</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%a2%e9%96%8b%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%a2%e9%96%8b%e7%99%ba/" />
	</item>
		<item>
		<title>グラフィックデザイン</title>
		<link>http://www.garan.ne.jp/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.garan.ne.jp/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujieda</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garan.ne.jp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[(有)伽藍堂ではお客様のニーズに合ったデザインを提案致します。 メニュー、看板、チラシ、POP、ショップカード、etc.・・・ 単にデータを作成するだけでは無く、デザインやメディアの選択まで含めたご提案を致します。 グラフィックデザイン実績 県内商店のチラシ、名刺、POP、ポスター等 地元のお祭りの看板、印刷物等 3D-CGを使ったパネルやポスターの作成]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.garan.ne.jp/wp-content/uploads/2011/07/tokai-fes_vol23.jpg" alt="東海まつり_vol23" title="東海まつり_vol23" width="600" height="849" class="aligncenter size-full wp-image-319" /></p>
<p>(有)伽藍堂ではお客様のニーズに合ったデザインを提案致します。</p>
<p>メニュー、看板、チラシ、POP、ショップカード、etc.・・・<br />
単にデータを作成するだけでは無く、デザインやメディアの選択まで含めたご提案を致します。</p>
<h3>グラフィックデザイン実績</h3>
<hr />
<ul>
<li>県内商店のチラシ、名刺、POP、ポスター等</li>
<li>地元のお祭りの看板、印刷物等</li>
<li>3D-CGを使ったパネルやポスターの作成</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garan.ne.jp/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.garan.ne.jp/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

